
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
CN770紅外測(cè)溫儀是根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況推出的一款多功能紅外測(cè)溫儀,該產(chǎn)品發(fā)射率從0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào),具有溫度上下限設(shè)置等功能。


紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)規(guī)格  |                          CN770  |         
|              測(cè)溫范圍  |                          -50℃~700℃ 
  |         
|              測(cè)溫精度  |                          ±1.0%or±1.0℃  |         
|              測(cè)量距離比  |                          12:1  |         
|              發(fā)射率  |                          0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào)  |         
|              分辨率  |                          0.1℃or0.1℉(<1000℃)  |         
|              響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)波長(zhǎng)  |                          500ms&(8-14)um  |         
|              重復(fù)性  |                          ±1%or±1℃  |         
|              平均值和溫差測(cè)量功能  |                          √  |         
|              zui大、zui小值測(cè)量  |                          √  |         
|              高低溫報(bào)警設(shè)定功能  |                          √  |         
|              測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能  |                          √  |         
|              攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換  |                          √  |         
|              數(shù)據(jù)保持顯示  |                          √  |         
|              激光定位功能  |                          √  |         
|              背景光顯示  |                          √  |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  |                          √  |         
|              低電量提示  |                          √  |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:656650 管理登陸